Hochreines Quarzglasmaterial
Produktkategorie:
Hochreiner Quarzglasblock, hochreiner Quarzglassand, hochreines Quarzglaspulver.
Quarzglasblock der Reinheit, Quarzglassand der Reinheit, Quarzglaspulver der Reinheit.
Quarzglaskorn
Größe:3-5 mm; 1-3 mm; 0-1 mm; 2-3mm; 1-2mm; 0,5-1 mm; 0,2–0,5 mm; 0-0,2mm
| ARTIKEL | SiO2 | Fe2O3 | Al2O3 | K2O | Na2O | MgO | Hoch |
| Eine Note | 99,95 % - 99,99 % | < 50 ppm | < 200 ppm | < 50 ppm | < 50 ppm | < 50 ppm | < 50 ppm |
| B-Klasse | 99,8 % mind | < 100 ppm | < 300 ppm | < 80 ppm | < 80 ppm | < 80 ppm | < 80 ppm |
| C-Klasse | 97,5 % mind | < 500 ppm | < 1000ppm | < 500 ppm | < 500 ppm | < 500 ppm | < 500 ppm |
Die oben genannten Spezifikationen sind für den allgemeinen Gebrauch bestimmt und können auf Wunsch des Benutzers angepasst werden.
Hochreines Quarzglasmaterial
Produktkategorie:
Hochreiner Quarzglasblock, hochreiner Quarzglassand, hochreines Quarzglaspulver.
Quarzglasblock der Reinheit, Quarzglassand der Reinheit, Quarzglaspulver der Reinheit.
Quarzglaskorn
Größe:3-5 mm; 1-3 mm; 0-1 mm; 2-3mm; 1-2mm; 0,5-1 mm; 0,2–0,5 mm; 0-0,2mm
| ARTIKEL | SiO2 | Fe2O3 | Al2O3 | K2O | Na2O | MgO | Hoch |
| Eine Note | 99,95 % - 99,99 % | < 50 ppm | < 200 ppm | < 50 ppm | < 50 ppm | < 50 ppm | < 50 ppm |
| B-Klasse | 99,8 % mind | < 100 ppm | < 300 ppm | < 80 ppm | < 80 ppm | < 80 ppm | < 80 ppm |
| C-Klasse | 97,5 % mind | < 500 ppm | < 1000ppm | < 500 ppm | < 500 ppm | < 500 ppm | < 500 ppm |
Die oben genannten Spezifikationen sind für den allgemeinen Gebrauch bestimmt und können auf Wunsch des Benutzers angepasst werden.