Kugelförmiges Kieselsäurepulver
SS-D-80
Sphärisches Siliziumdioxid ist eine Art Siliziumdioxid, das kugelförmige Partikel aufweist.
Sphärisches Siliziumdioxid zeichnet sich durch hohe Reinheit, geringe spezifische Oberfläche, gute Fließfähigkeit, geringe thermische Belastung usw. aus.
Typische physikalische Daten
| Artikel | Einheit | Typischer Wert | Testmethode | |
|---|---|---|---|---|
| Siebmethode | 180UM EIN | % | 0 | Standard-Sieb |
| Laser-Methode | D10 | µm | 29.42 | Laser-Analysator |
| D50 | µm | 77.01 | ||
| D90 | µm | 127.93 | ||
| SSA | m2/g | 0,5 | Stickstoff-Adsorptionsverfahren | |
| Artikel | Einheit | Typischer Wert | Testmethode | |
|---|---|---|---|---|
| Chemische Zusammensetzung | Es ist nicht2 | % | 99.80 | Methode der Gewichtung |
| Fe2DAS3 | ppm | 80 | Spektralphotometer | |
| Feuchtigkeit | % | 0,03 | Methode der Gewichtung | |
| Extraktion Wasser | Ec | µs cm | 0,8 | Leitfähigkeitsmesser |
| Schon+ | ppm | 0,86 | AAS | |
| Kl- | ppm | 0,98 | Automatischer Potentialtitrierer | |
| pH-Wert | — | 5.3 | PH-Meter | |
Die oben genannten Spezifikationen sind für den allgemeinen Gebrauch bestimmt und können auf Wunsch des Benutzers angepasst werden.
Kugelförmiges Kieselsäurepulver
SS-D-80
Sphärisches Siliziumdioxid ist eine Art Siliziumdioxid, das kugelförmige Partikel aufweist.
Sphärisches Siliziumdioxid zeichnet sich durch hohe Reinheit, geringe spezifische Oberfläche, gute Fließfähigkeit, geringe thermische Belastung usw. aus.
Typische physikalische Daten
| Artikel | Einheit | Typischer Wert | Testmethode | |
|---|---|---|---|---|
| Siebmethode | 180UM EIN | % | 0 | Standard-Sieb |
| Laser-Methode | D10 | µm | 29.42 | Laser-Analysator |
| D50 | µm | 77.01 | ||
| D90 | µm | 127.93 | ||
| SSA | m2/g | 0,5 | Stickstoff-Adsorptionsverfahren | |
| Artikel | Einheit | Typischer Wert | Testmethode | |
|---|---|---|---|---|
| Chemische Zusammensetzung | Es ist nicht2 | % | 99.80 | Methode der Gewichtung |
| Fe2DAS3 | ppm | 80 | Spektralphotometer | |
| Feuchtigkeit | % | 0,03 | Methode der Gewichtung | |
| Extraktion Wasser | Ec | µs cm | 0,8 | Leitfähigkeitsmesser |
| Schon+ | ppm | 0,86 | AAS | |
| Kl- | ppm | 0,98 | Automatischer Potentialtitrierer | |
| pH-Wert | — | 5.3 | PH-Meter | |
Die oben genannten Spezifikationen sind für den allgemeinen Gebrauch bestimmt und können auf Wunsch des Benutzers angepasst werden.