Kugelförmiges Kieselsäurepulver
SS-D-4
Sphärisches Siliziumdioxid ist eine Art Siliziumdioxid, das kugelförmige Partikel aufweist.
Sphärisches Siliziumdioxid zeichnet sich durch hohe Reinheit, geringe spezifische Oberfläche, gute Fließfähigkeit, geringe thermische Belastung usw. aus.
Typische physikalische Daten
| Artikel | Einheit | Typischer Wert | Testmethode | |
|---|---|---|---|---|
| Siebmethode | 20µm | % | 0.0016 | Nasssieben |
| Laser-Methode | D50 | µm | 4.3 | Laser-Analysator |
| D100 | µm | 14.4 | ||
| SSA | m2/g | 2.6 | Stickstoff-Adsorptionsverfahren | |
| Artikel | Einheit | Typischer Wert | Testmethode | |
|---|---|---|---|---|
| Chemische Zusammensetzung | Es ist nicht2 | % | 99,8 | Methode der Gewichtung |
| Fe2DAS3 | ppm | 76 | Spektralphotometer | |
| Feuchtigkeit | % | 0,03 | Methode der Gewichtung | |
| Extraktion Wasser | Ec | µs cm | 2.5 | Leitfähigkeitsmesser |
| Schon+ | ppm | 0,8 | AAS | |
| Kl- | ppm | 0,2 | Automatischer Potentialtitrierer | |
| pH-Wert | — | 5.3 | PH-Meter | |
Die oben genannten Spezifikationen sind für den allgemeinen Gebrauch bestimmt und können auf Wunsch des Benutzers angepasst werden.
Kugelförmiges Kieselsäurepulver
SS-D-4
Sphärisches Siliziumdioxid ist eine Art Siliziumdioxid, das kugelförmige Partikel aufweist.
Sphärisches Siliziumdioxid zeichnet sich durch hohe Reinheit, geringe spezifische Oberfläche, gute Fließfähigkeit, geringe thermische Belastung usw. aus.
Typische physikalische Daten
| Artikel | Einheit | Typischer Wert | Testmethode | |
|---|---|---|---|---|
| Siebmethode | 20µm | % | 0.0016 | Nasssieben |
| Laser-Methode | D50 | µm | 4.3 | Laser-Analysator |
| D100 | µm | 14.4 | ||
| SSA | m2/g | 2.6 | Stickstoff-Adsorptionsverfahren | |
| Artikel | Einheit | Typischer Wert | Testmethode | |
|---|---|---|---|---|
| Chemische Zusammensetzung | Es ist nicht2 | % | 99,8 | Methode der Gewichtung |
| Fe2DAS3 | ppm | 76 | Spektralphotometer | |
| Feuchtigkeit | % | 0,03 | Methode der Gewichtung | |
| Extraktion Wasser | Ec | µs cm | 2.5 | Leitfähigkeitsmesser |
| Schon+ | ppm | 0,8 | AAS | |
| Kl- | ppm | 0,2 | Automatischer Potentialtitrierer | |
| pH-Wert | — | 5.3 | PH-Meter | |
Die oben genannten Spezifikationen sind für den allgemeinen Gebrauch bestimmt und können auf Wunsch des Benutzers angepasst werden.