Kugelförmiges Kieselsäurepulver
SS-D-45
Sphärisches Siliziumdioxid ist eine Art Siliziumdioxid, das kugelförmige Partikel aufweist.
Sphärisches Siliziumdioxid zeichnet sich durch hohe Reinheit, geringe spezifische Oberfläche, gute Fließfähigkeit, geringe thermische Belastung usw. aus.
Typische physikalische Daten
| Testartikel | Einheit | Typischer Wert | Instrument oder Methode | |
|---|---|---|---|---|
| Laser-Methode | D10 | µm | 20.09 | Laser-Analysator |
| D50 | µm | 47.11 | ||
| D90 | µm | 79.40 | ||
| Dichte | g/cm3 | 2.20 | Pyknometer | |
| Spezifische Oberfläche | m2/g | 0,6 | Stickstoff-Adsorptionsverfahren | |
| Testartikel | Einheit | Typischer Wert | Instrument oder Methode | |
|---|---|---|---|---|
| Chemische Zusammensetzung | Es ist nicht2 | % | 99,8 | Wiegemethode |
| Al2DAS3 | % | 0,2 | Spektralphotometer | |
| Fe2DAS3 | ppm | 80 | Spektralphotometer | |
| Feuchtigkeit | % | 0,03 | Methode der Gewichtung | |
| Verlust bei der Zündung | % | 0,10 | Methode der Gewichtung | |
| Amorpher Inhalt | / | 99,0 | XRD | |
Die oben genannten Spezifikationen sind für den allgemeinen Gebrauch bestimmt und können auf Wunsch des Benutzers angepasst werden.
Kugelförmiges Kieselsäurepulver
SS-D-45
Sphärisches Siliziumdioxid ist eine Art Siliziumdioxid, das kugelförmige Partikel aufweist.
Sphärisches Siliziumdioxid zeichnet sich durch hohe Reinheit, geringe spezifische Oberfläche, gute Fließfähigkeit, geringe thermische Belastung usw. aus.
Typische physikalische Daten
| Testartikel | Einheit | Typischer Wert | Instrument oder Methode | |
|---|---|---|---|---|
| Laser-Methode | D10 | µm | 20.09 | Laser-Analysator |
| D50 | µm | 47.11 | ||
| D90 | µm | 79.40 | ||
| Dichte | g/cm3 | 2.20 | Pyknometer | |
| Spezifische Oberfläche | m2/g | 0,6 | Stickstoff-Adsorptionsverfahren | |
| Testartikel | Einheit | Typischer Wert | Instrument oder Methode | |
|---|---|---|---|---|
| Chemische Zusammensetzung | Es ist nicht2 | % | 99,8 | Wiegemethode |
| Al2DAS3 | % | 0,2 | Spektralphotometer | |
| Fe2DAS3 | ppm | 80 | Spektralphotometer | |
| Feuchtigkeit | % | 0,03 | Methode der Gewichtung | |
| Verlust bei der Zündung | % | 0,10 | Methode der Gewichtung | |
| Amorpher Inhalt | / | 99,0 | XRD | |
Die oben genannten Spezifikationen sind für den allgemeinen Gebrauch bestimmt und können auf Wunsch des Benutzers angepasst werden.