Kugelförmiges Kieselsäurepulver
SS-D-10
Sphärisches Siliziumdioxid ist eine Art Siliziumdioxid, das kugelförmige Partikel aufweist.
Sphärisches Siliziumdioxid zeichnet sich durch hohe Reinheit, geringe spezifische Oberfläche, gute Fließfähigkeit, geringe thermische Belastung usw. aus.
Typische physikalische Daten
| Artikel | Einheit | Typischer Wert | Testmethode | |
|---|---|---|---|---|
| Siebmethode | + 20µm | % | 0.0056 | Nasssieben |
| Laser-Methode | D50 | µm | 12.3 | Laser-Analysator |
| D100 | µm | 39.3 | ||
| SSA | m2/g | 1.8 | Stickstoff-Adsorptionsverfahren | |
| Artikel | Einheit | Typischer Wert | Testmethode | |
|---|---|---|---|---|
| Chemische Zusammensetzung | Es ist nicht2 | % | 99.82 | Methode der Gewichtung |
| Fe2DAS3 | ppm | 50 | Spektralphotometer | |
| Feuchtigkeit | % | 0,03 | Methode der Gewichtung | |
| Extraktion Wasser | Ec | µs cm | 1.8 | Leitfähigkeitsmesser |
| Schon+ | ppm | 0,89 | AAS | |
| Kl- | ppm | 0,39 | Automatischer Potentialtitrierer | |
| pH-Wert | — | 5.09 | PH-Meter | |
Die oben genannten Spezifikationen sind für den allgemeinen Gebrauch bestimmt und können auf Wunsch des Benutzers angepasst werden.
Kugelförmiges Kieselsäurepulver
SS-D-10
Sphärisches Siliziumdioxid ist eine Art Siliziumdioxid, das kugelförmige Partikel aufweist.
Sphärisches Siliziumdioxid zeichnet sich durch hohe Reinheit, geringe spezifische Oberfläche, gute Fließfähigkeit, geringe thermische Belastung usw. aus.
Typische physikalische Daten
| Artikel | Einheit | Typischer Wert | Testmethode | |
|---|---|---|---|---|
| Siebmethode | + 20µm | % | 0.0056 | Nasssieben |
| Laser-Methode | D50 | µm | 12.3 | Laser-Analysator |
| D100 | µm | 39.3 | ||
| SSA | m2/g | 1.8 | Stickstoff-Adsorptionsverfahren | |
| Artikel | Einheit | Typischer Wert | Testmethode | |
|---|---|---|---|---|
| Chemische Zusammensetzung | Es ist nicht2 | % | 99.82 | Methode der Gewichtung |
| Fe2DAS3 | ppm | 50 | Spektralphotometer | |
| Feuchtigkeit | % | 0,03 | Methode der Gewichtung | |
| Extraktion Wasser | Ec | µs cm | 1.8 | Leitfähigkeitsmesser |
| Schon+ | ppm | 0,89 | AAS | |
| Kl- | ppm | 0,39 | Automatischer Potentialtitrierer | |
| pH-Wert | — | 5.09 | PH-Meter | |
Die oben genannten Spezifikationen sind für den allgemeinen Gebrauch bestimmt und können auf Wunsch des Benutzers angepasst werden.