Kugelförmiges Kieselsäurepulver
SS-D-1,5
Es findet breite Anwendung in den Bereichen EMV, elektronische Hightech-Materialien, hochwertige Lacke usw.
| Artikel | Einheit | Typischer Wert | Testmethode | |
|---|---|---|---|---|
| Laser-Methode | D10 | µm | 0,27 | Laser-Analysator |
| D50 | µm | 1,50 | ||
| D100 | µm | 7.60 | ||
| SSA | m2/g | 12.5 | Stickstoff-Adsorptionsverfahren | |
| Artikel | Einheit | Typischer Wert | Testmethode | |
|---|---|---|---|---|
| Chemische Zusammensetzung | Es ist nicht2 | % | 99.71 | Methode der Gewichtung |
| Fe2DAS3 | ppm | 140 | Spektralphotometer | |
| Feuchtigkeit | % | 0,08 | Methode der Gewichtung | |
| Extraktion Wasser | Ec | µs cm | 7.1 | Leitfähigkeitsmesser |
| Schon+ | ppm | 1,74 | AAS | |
| Kl- | ppm | 2,85 | Automatischer Potentialtitrierer | |
| pH-Wert | — | 5.08 | PH-Meter | |
Die obigen Angaben beziehen sich auf allgemeine Verwendungszwecke und können auf Wunsch des Benutzers angepasst werden.
Kugelförmiges Kieselsäurepulver
SS-D-1,5
Es findet breite Anwendung in den Bereichen EMV, elektronische Hightech-Materialien, hochwertige Lacke usw.
| Artikel | Einheit | Typischer Wert | Testmethode | |
|---|---|---|---|---|
| Laser-Methode | D10 | µm | 0,27 | Laser-Analysator |
| D50 | µm | 1,50 | ||
| D100 | µm | 7.60 | ||
| SSA | m2/g | 12.5 | Stickstoff-Adsorptionsverfahren | |
| Artikel | Einheit | Typischer Wert | Testmethode | |
|---|---|---|---|---|
| Chemische Zusammensetzung | Es ist nicht2 | % | 99.71 | Methode der Gewichtung |
| Fe2DAS3 | ppm | 140 | Spektralphotometer | |
| Feuchtigkeit | % | 0,08 | Methode der Gewichtung | |
| Extraktion Wasser | Ec | µs cm | 7.1 | Leitfähigkeitsmesser |
| Schon+ | ppm | 1,74 | AAS | |
| Kl- | ppm | 2,85 | Automatischer Potentialtitrierer | |
| pH-Wert | — | 5.08 | PH-Meter | |
Die obigen Angaben beziehen sich auf allgemeine Verwendungszwecke und können auf Wunsch des Benutzers angepasst werden.