Nano-Aluminiumoxid-Pulver
NA-W-L15T
Produkttyp und Daten:
| Artikel | Einheit | NA-W-L15T | |
| Aussehen | -- | weißes Puder | |
| pH-Wert | -- | 6 - 8 | |
| Probe | % | > 99 | |
| Kristall-Stil | a | a | |
| Körnung | a | fünfzehn | |
| SSA | m2/g | 8 - 15 | |
| Schüttdichte | g/cm3 | 0,4 - 0,6 | |
Chemisch Komposition |
Und | % | < 0,05 |
| Fe | % | < 0,05 | |
Die oben genannten Spezifikationen sind für den allgemeinen Gebrauch bestimmt und können auf Wunsch des Benutzers angepasst werden.
Nano-Aluminiumoxid-Pulver
NA-W-L15T
Produkttyp und Daten:
| Artikel | Einheit | NA-W-L15T | |
| Aussehen | -- | weißes Puder | |
| pH-Wert | -- | 6 - 8 | |
| Probe | % | > 99 | |
| Kristall-Stil | a | a | |
| Körnung | a | fünfzehn | |
| SSA | m2/g | 8 - 15 | |
| Schüttdichte | g/cm3 | 0,4 - 0,6 | |
Chemisch Komposition |
Und | % | < 0,05 |
| Fe | % | < 0,05 | |
Die oben genannten Spezifikationen sind für den allgemeinen Gebrauch bestimmt und können auf Wunsch des Benutzers angepasst werden.