Nano-Aluminiumoxid-Pulver
NA-W-L30F
Produkttyp und Daten:
| Artikel | Einheit | NA-W-L30F | |
| Aussehen | -- | weißes Puder | |
| pH-Wert | -- | 6-8 | |
| Probe | % | > 99,99 | |
| Körnung | μm | 0,3 | |
| SSA | m2/g | 3 - 8 | |
| Schüttdichte | g/cm3 | 0,2 - 0,4 | |
| Trocknungsverlust | % | < 0,4 | |
| Sulfatierter Assay | % | < 0,8 | |
Chemisch Komposition |
Und | % | < 0,003 |
| Fe | % | < 0,005 | |
| mg | % | < 0,001 | |
Die oben genannten Spezifikationen sind für den allgemeinen Gebrauch bestimmt und können auf Wunsch des Benutzers angepasst werden.
Nano-Aluminiumoxid-Pulver
NA-W-L30F
Produkttyp und Daten:
| Artikel | Einheit | NA-W-L30F | |
| Aussehen | -- | weißes Puder | |
| pH-Wert | -- | 6-8 | |
| Probe | % | > 99,99 | |
| Körnung | μm | 0,3 | |
| SSA | m2/g | 3 - 8 | |
| Schüttdichte | g/cm3 | 0,2 - 0,4 | |
| Trocknungsverlust | % | < 0,4 | |
| Sulfatierter Assay | % | < 0,8 | |
Chemisch Komposition |
Und | % | < 0,003 |
| Fe | % | < 0,005 | |
| mg | % | < 0,001 | |
Die oben genannten Spezifikationen sind für den allgemeinen Gebrauch bestimmt und können auf Wunsch des Benutzers angepasst werden.