Quarzglasmaterial
Produktkategorie:
Hochreiner Quarzglasblock, hochreiner Quarzglassand, hochreines Quarzglaspulver.
Quarzglasblock der Reinheit, Quarzglassand der Reinheit, Quarzglaspulver der Reinheit.
Quarzsand
Größe:4-10 Mesh; 10-20 Mesh; 4-20 Mesh;30-50 Mesh;20-50 Mesh; 50-100 mesh; 100-200 Mesh
| ARTIKEL | SiO2 | Fe2O3 | Al2O3 | K2O | Na2O | MgO | Hoch |
| Eine Note | 99,9 % - 99,99 % | < 50 ppm | < 200 ppm | < 50 ppm | < 50 ppm | < 50 ppm | < 50 ppm |
| B-Klasse | 99,8 % mind | < 100 ppm | < 300 ppm | < 80 ppm | < 80 ppm | < 80 ppm | < 80 ppm |
| C-Klasse | 97,5 % mind | < 500 ppm | < 1000ppm | < 500 ppm | < 500 ppm | < 500 ppm | < 500 ppm |
Die oben genannten Spezifikationen sind für den allgemeinen Gebrauch bestimmt und können auf Wunsch des Benutzers angepasst werden.
Quarzglasmaterial
Produktkategorie:
Hochreiner Quarzglasblock, hochreiner Quarzglassand, hochreines Quarzglaspulver.
Quarzglasblock der Reinheit, Quarzglassand der Reinheit, Quarzglaspulver der Reinheit.
Quarzsand
Größe:4-10 Mesh; 10-20 Mesh; 4-20 Mesh;30-50 Mesh;20-50 Mesh; 50-100 mesh; 100-200 Mesh
| ARTIKEL | SiO2 | Fe2O3 | Al2O3 | K2O | Na2O | MgO | Hoch |
| Eine Note | 99,9 % - 99,99 % | < 50 ppm | < 200 ppm | < 50 ppm | < 50 ppm | < 50 ppm | < 50 ppm |
| B-Klasse | 99,8 % mind | < 100 ppm | < 300 ppm | < 80 ppm | < 80 ppm | < 80 ppm | < 80 ppm |
| C-Klasse | 97,5 % mind | < 500 ppm | < 1000ppm | < 500 ppm | < 500 ppm | < 500 ppm | < 500 ppm |
Die oben genannten Spezifikationen sind für den allgemeinen Gebrauch bestimmt und können auf Wunsch des Benutzers angepasst werden.