Nano-Aluminiumoxid-Pulver
NA-W-L33F
Produkttyp und Daten:
| Artikel | Einheit | NA-W-L33F | |
| Aussehen | -- | weißes Puder | |
| pH-Wert | -- | 44720 | |
| Probe | % | > 99,5 | |
| Körnung | μm | 1 | |
| SSA | m2/g | 44600 | |
| Schüttdichte | g/cm3 | 0,4 - 0,6 | |
| Trocknungsverlust | % | < 0,4 | |
| Sulfatierter Assay | % | < 0,5 | |
| Chemisch Komposition |
Und | % | < 0,05 |
| Fe | % | < 0,05 | |
Die oben genannten Spezifikationen sind für den allgemeinen Gebrauch bestimmt und können auf Wunsch des Benutzers angepasst werden.
Nano-Aluminiumoxid-Pulver
NA-W-L33F
Produkttyp und Daten:
| Artikel | Einheit | NA-W-L33F | |
| Aussehen | -- | weißes Puder | |
| pH-Wert | -- | 44720 | |
| Probe | % | > 99,5 | |
| Körnung | μm | 1 | |
| SSA | m2/g | 44600 | |
| Schüttdichte | g/cm3 | 0,4 - 0,6 | |
| Trocknungsverlust | % | < 0,4 | |
| Sulfatierter Assay | % | < 0,5 | |
| Chemisch Komposition |
Und | % | < 0,05 |
| Fe | % | < 0,05 | |
Die oben genannten Spezifikationen sind für den allgemeinen Gebrauch bestimmt und können auf Wunsch des Benutzers angepasst werden.